![]() |
ASSOCIAZIONE "AMICI TRAFOI" Associazione culturale no profit Sede Legale: Via Trafoi 5 - 39029 Trafoi (Bz) C.F. 91062260210 e-mail: amici_trafoi@libero.it |
|
REGISTRO SPESE |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2025 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2025 | ESTRATTO BILANCIO |
| Bollo Provincia Bolzano - Euro 16,50 (vedi file) | Rendiconto Raccolta Fondi - Euro 275,00 (vedi file) | Bilancio 2025 |
| Spesa Cappelli con logo Madaccio - Euro 587,36 (vedi file) | ||
| Spesa Supermercato e Macelleria- Euro 308,23 (vedi file) | ||
| Spesa Vettovaglie Eco - Euro 19,43 (vedi file) | ||
| Spesa Buste spedizione - Euro 6,00 (vedi file) | ||
| Spesa Postali - Euro 69,50 (vedi file) |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2024 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2024 | ESTRATTO BILANCIO |
| Cauzione Provincia Bolzano - Euro 500,50 (vedi file) | Rendiconto Raccolta Fondi - Euro 132,00 (vedi file) | Bilancio 2024 |
| Bollo Provincia Bolzano - Euro 16,50 (vedi file) | ||
| Spesa Carbonella - Euro 22,75 (vedi file) | ||
| Spesa Tazze e Calamite - Euro 566,08 (vedi file) | ||
| Spesa Libri Storia del Centro Montano - Euro 110,38 (vedi file) | ||
| Spesa Libro Storia del Centro per Direttore Patr. - Euro 58,64 (vedi file) | ||
| Spesa Proiettore Naturatrafoi - Euro 69,99 (vedi file) | ||
| Spesa Supermercato - Euro 204,48 (vedi file) | ||
| Spesa Macellaio - Euro 174,78 (vedi file) | ||
| Spesa Panificio - Euro 31,50 (vedi file) | ||
| Spesa Postali - Euro 59,90 (vedi file) |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2023 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2023 | ESTRATTO BILANCIO |
| Spesa Malta forno - Euro 23,38 (vedi file) | Bilancio 2023 | |
| Spesa Tickets - Euro 06,00 (vedi file) | ||
| Spesa premi - Euro 58,90 (vedi file) | ||
| Spesa pranzo e premi - Euro 185,83 (vedi file) | ||
| Spesa pranzo incontro - Euro 146,27 (vedi file) | ||
| Spesa pranzo incontro - Euro 13,95 (vedi file) | ||
| Spesa pranzo incontro - Euro 60.90 (vedi file) | ||
| Spesa pranzo incontro - Euro 245,65 (vedi file) |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2022 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2022 | ESTRATTO BILANCIO |
| NON VI SONO STATI EVENTI NEL 2022 | Bilancio 2022 | |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2021 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2021 | ESTRATTO BILANCIO |
| Invio Eas 2021 - Euro 36,60 (vedi file) e Ricevuta inserimento | Rendiconto Raccolta Fondi - Euro 120,00 (vedi file) | Bilancio 2021 |
| Spese pittura palazzina - Euro 70,00 (vedi file) | ||
| Spese materiale ripristino palazzina - Euro 91,02 (vedi file) | ||
| Fattura Tavolo Ping Pong - Euro 228,00 (vedi file) | ||
| Fattura Acquisto GOPRO 9 - Euro 458,00 (vedi file) | ||
| Spese incontro 08.08.2021 - Euro 249,54 (vedi file) | ||
| Spesa targa videosorveglianza - Euro 4,50 (vedi file) | ||
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2020 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2020 | ESTRATTO BILANCIO |
| Concessione Area Centro Montano 2020-2022 - Euro 232,00 (vedi file) | CAUSA COVID 19 NON VI SONO STATI EVENTI | Bilancio 2020 |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2019 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2019 | ESTRATTO BILANCIO |
| Concessione Area Centro Montano 2019 - Euro 232,00 (vedi file) | Rendiconto Raccolta Fondi - Euro 110.90 (vedi file) | Bilancio 2019 |
| Pagamento Premio Assicurazione - Euro 250,00 (vedi file) | ||
| Pagamento Pranzo Trafoi Days - Euro 700,00 (vedi file) | ||
| Pagamento Dolci, bibite e altro Trafoi Days - Euro 378,49 (vedi file) | ||
| Ticket Trafoi Days -Euro 12,00 (vedi file) | ||
| Rimborso spese Musicista Trafoi Days - Euro 98,00 (vedi file) | ||
| Pagamento Fattura Calamite - Euro 95,00 (vedi file) | ||
| Spese Postali 2019 - Euro 58,80 (vedi file) |
| FOTO e FILE RICEVUTE SPESE 2018 | FOTO e FILE RICEVUTE ENTRATE 2018 | ESTRATTO BILANCIO |
| Importo fotocopie per atto costitutivo e statuto - Euro 22,50 (vedi foto) | Rendiconto Raccolta Fondi - Euro 150,00 (vedi file) | Bilancio 2018 |
| Importo per marche atto costitutivo e statuto - Euro 128,00 (vedi foto) | ||
| Spese di registrazione atto costitutivo e statuto - Euro 200,00 (vedi foto) | ||
| Spesa per biglietti da visita associazione - Euro 46,90 (vedi foto) | ||
| Spesa per registri verbali e colla - Euro 20,00 (vedi foto) | ||
| Spesa per timbro e tampone per associazione - Euro 30,00 (vedi foto) | ||
| Spesa per macchinetta genera codici bancari - Euro 29,00 (vedi file) | Spesa per grafica e tessere associazione - Euro 137,86 (vedi file) |